Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Số người đang online: 6

Tổng lượt truy cập: 1029356

Vặn vít dạng thẳng

 

Xem tất cả...

Model Number Torque Range Free
Speed
Length Weight Air Consumption
Tool Range
(Nm)
With Std. Spring
(Nm)
Air Inlet
LPT
Min
Hose
SCFM
Bit & Finder* 1/4" Quick change RPM mm Kg
Push-to-Start- Push Button Reverse              
  2RSA-10B   .06 - 0.9 1000 194 0.20 1/8" 3/16" 6
  2RSA-10B**   .06 - 0.9 1000 162 0.20 1/8" 3/16" 6
  19BPA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2300 230 0.63 1/8" 3/16" 11
  19BPA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1600 235 0.64 1/8" 3/16" 11
  19BPA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 920 230 0.61 1/8" 3/16" 11
  19BPA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 560 240 0.67 1/8" 3/16" 11
  19BPA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 220 240 0.68 1/8" 3/16" 11
Push-to-Start- Collar Reverse              
19SPA02B 19SPA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2800 230 0.63 1/8" 3/16" 11
19SPA03B 19SPA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1900 235 0.64 1/8" 3/16" 11
19SPA04B 19SPA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 1100 230 0.61 1/8" 3/16" 11
19SPA05B 19SPA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 660 240 0.67 1/8" 3/16" 11
19SPA06B 19SPA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 260 240 0.68 1/8" 3/16" 11
Lever Push-to-Start - Collar Reverse              
19SCA02B 19SCA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2800 249 0.69 1/8" 3/16" 11
19SCA03B 19SCA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1900 254 0.70 1/8" 3/16" 11
19SCA04B 19SCA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 1100 249 0.66 1/8" 3/16" 11
19SCA05B 19SCA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 660 259 0.73 1/8" 3/16" 11
19SCA06B 19SCA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 260 259 0.74 1/8" 3/16" 11

Model Number Torque Range Free
Speed
Length Weight Air Consumption
Tool Range
(Nm)
With Std. Spring
(Nm)
Air Inlet
LPT
Min
Hose
SCFM
Bit & Finder* 1/4" Quick change RPM mm Kg
Push-to-Start- Push Button Reverse              
  2RSA-10B   .06 - 0.9 1000 194 0.20 1/8" 3/16" 6
  2RSA-10B**   .06 - 0.9 1000 162 0.20 1/8" 3/16" 6
  19BPA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2300 230 0.63 1/8" 3/16" 11
  19BPA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1600 235 0.64 1/8" 3/16" 11
  19BPA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 920 230 0.61 1/8" 3/16" 11
  19BPA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 560 240 0.67 1/8" 3/16" 11
  19BPA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 220 240 0.68 1/8" 3/16" 11
Push-to-Start- Collar Reverse              
19SPA02B 19SPA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2800 230 0.63 1/8" 3/16" 11
19SPA03B 19SPA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1900 235 0.64 1/8" 3/16" 11
19SPA04B 19SPA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 1100 230 0.61 1/8" 3/16" 11
19SPA05B 19SPA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 660 240 0.67 1/8" 3/16" 11
19SPA06B 19SPA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 260 240 0.68 1/8" 3/16" 11
Lever Push-to-Start - Collar Reverse              
19SCA02B 19SCA02Q 0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2800 249 0.69 1/8" 3/16" 11
19SCA03B 19SCA03Q 0.6 - 2.9 0.6 - 2.2 1900 254 0.70 1/8" 3/16" 11
19SCA04B 19SCA04Q 1.1 - 4.5 1.1 - 4.3 1100 249 0.66 1/8" 3/16" 11
19SCA05B 19SCA05Q 1.1 - 5.1 1.1 - 4.4 660 259 0.73 1/8" 3/16" 11
19SCA06B 19SCA06Q 1.1 - 5.2 1.1 - 4.5 260 259 0.74 1/8" 3/16" 11

Họ tên  
Địa chỉ email    
Điện thoại
Địa chỉ liên hệ
Tiêu đề  
Nội dung