Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Số người đang online: 4

Tổng lượt truy cập: 1036516

Vặn vít dạng góc

 

Xem tất cả...

Model Number Torque Range Free
Speed
Length Weight Height Side to Air Consumption
Tool Range
(Nm)
With Std. Spring
(Nm)
Center Air Inlet
LPT
Min
Hose
SCFM
1/4” Sq. Dr. 3/8” Sq. Dr. RPM mm Kg mm mm
19 Series - Reversible – Clecomatic Clutch                
19RAA02AM2   0.6 - 2.1 0.6 - 2.1 2400 303 0.8 27 9 1/8” 3/16” 11
19RAA02AH2 19RAA02AH3 0.7 - 2.4 0.7 - 2.4 2100 316 0.8 30 13 1/8” 3/16” 12
19RAA03AM2   0.6 - 3.1 0.6 - 2.4 1650 310 0.8 27 9 1/8” 3/16” 13
19RAA03AH2 19RAA03AH3 0.7 - 3.4 0.7 - 2.7 1450 321 0.8 30 13 1/8” 3/16” 14
19RAA04AM2   1.4 - 4.7 1.4 - 4.7 950 305 0.8 27 9 1/8” 3/16” 15
19RAA05AM2   1.4 - 5.7 1.4 - 4.7 570 316 0.8 27 9 1/8” 3/16” 16
19RAA06AH2* 19RAA06AH3 1.5 - 6.0 1.5 - 5.4 850 316 0.8 30 13 1/8” 3/16” 17
19RAA07AH2* 19RAA07AH3 1.5 - 6.8 1.5 - 5.4 500 326 0.9 30 13 1/8” 3/16” 18
19RAA09AH2* 19RAA09AH3 2.0 - 8.5 3.4 - 8.5 500 326 0.9 30 13 1/8” 3/16” 19
19RAA11AH2* 19RAA11AH3 2.0 - 11.3 3.4 - 11.3 340 312 1.0 30 13 1/8” 3/16” 20
19RAA12AH2* 19RAA12AH3 2.0 - 11.3 3.4 - 11.3 200 326 0.9 30 13 1/8” 3/16” 21








.

Họ tên
Địa chỉ email
Điện thoại
Địa chỉ liên hệ
Tiêu đề
Nội dung